загрузка карты...
Цены на услуги | |
---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 500 руб. |
Прием врача-терапевта | 2 500 руб. |
Консультация врача-рефлексотерапевта (психотерапевта) | 2 500 руб. |
Лечебный приём врача-рефлексотерапевта (психотерапевта) 30-60 мин. |
4 500 руб. |
Консультация врача-кардиолога | 2 500 руб. |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 2 500 руб. |
Прием врача-диетолога с составлением индивидуальной диеты | 2 500 руб. |
Прием врача-эндокринолога (диагноста) | 5 000 руб. |
Консультация врача | 2 500 руб. |
Первичный прием врача уролога-андролога (30 мин) | 3 000 руб. |
Первичный прием врача уролога-андролога (60 мин) | 5 000 руб. |
Повторная консультация врача уролога-андролога (30 мин) | 3 000 руб. |
Остеопатия | |
---|---|
Первичная консультация мануального терапевта | 2 500 руб. |
Лечебный приём мануального терапевта | 5 000 руб. |
Лечебный приём врача-остеопата |
от 8 000 руб. |
Первичная консультация висцерального терапевта |
2 500 руб. |
Лечебный приём висцерального терапевта |
от 6 000 руб. |
Капельницы | |
---|---|
Детокс очищающий после застолья |
4 200 руб. |
Витаминная капельница |
5 400 руб. |
Капельница железа |
4 250 руб. |
Антистресс |
3 900 руб. |
Капельница IQ |
3 700 руб. |
Для похудения |
3 600 руб. |
Пост Covid |
3 800 руб. |
Сердечно-сосудистые капельницы |
3 950 руб. |
Капельницы при панкреатите |
4 200 руб. |
Капельницы красоты |
4 850 руб. |
Массаж | |
---|---|
Общий массаж (60 мин.) | 4 000 руб. |
Лимфодренажный массаж (30 мин.) | 3 000 руб. |
Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 4 500 руб. |
Антицеллюлитный массаж (30 мин.) | 3 000 руб. |
Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 5 000 руб. |
Висцеральный массаж (30 мин.) | 3 000 руб. |
Висцеральный массаж (60 мин.) | 6 000 руб. |
Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.) | 1 500 руб. |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин.) | 1 500 руб. |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 мин.) | 1 500 руб. |
Массаж спины (30 мин.) | 2 000 руб. |
Спортивный массаж (60 мин.) | 5 000 руб. |
Массаж (ВГТ) (30 мин.) | 3 000 руб. |
Расслабляющий массаж (60 мин.) | 4 500 руб. |
Массаж (ВГТ) (60 мин.) | 5 000 руб. |
Авторский моделирующий массаж (60 мин) | 6 000 руб. |
Точечный массаж (30 мин) | 2 000 руб. |
Комбинированный массаж с элементами остеопатии (60 мин) | 6 000 руб. |
Ортопедический массаж (60 мин) | 5 000 руб. |
Антицеллюлитный массаж (30 мин) | 3 000 руб. |
Детский лечебный массаж (40 мин) | 3 000 руб. |
Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 5 000 руб. |
Криомассаж 1 зона | 800 руб. |
Криомассаж волосистой части головы 1 зона | 1 500 руб. |
Инъекционная косметология | |
---|---|
Карбокситерапия (1 зона) |
2 200 руб. |
Плазмолифтинг (пробирки доктора Р.Р. Ахмерова) |
6 000 руб. |
Плазмолифтинг (пробирка 9 мл, Россия) |
4 000 руб. |
Плазмолифтинг (RegenLab, Швейцария) |
22 000 руб. |
Удаление новообразований | |
---|---|
Электрокоагуляция папиллом на лице (до 2х мм, до 10 штук) |
2 000 руб./ед. |
Электрокоагуляция папиллом на лице (до 5ти мм, до 10 штук) |
2 300 руб./ед. |
Электрокоагуляция папиллом на лице (свыше 5ти мм, до 10 штук) |
2 500 руб./ед. |
Электрокоагуляция кератом на лице (до 5ти мм, до 10 штук) |
1 500 руб./ед. |
Электрокоагуляция кератом на лице (свыше 5ти мм, до 10 штук) |
1 800 руб./ед. |
Электрокоагуляция папиллом на теле (до 2х мм, до 10 штук) |
400 руб./ед. |
Электрокоагуляция папиллом на теле (до 5ти мм, до 10 штук) |
500 руб./ед. |
Электрокоагуляция папиллом на теле (свыше 5ти мм, до 10 штук) |
600 руб./ед. |
Электрокоагуляция кератом на теле (до 5ти мм, до 10 штук) | 450 руб./ед. |
Электрокоагуляция кератом на теле (свыше 5ти мм, до 10 штук) |
700 руб./ед. |
Ультразвуковые исследования | |
---|---|
УЗДГ артерий верхних (нижних) конечностей |
2 700 руб. |
УЗДГ вен верхних (нижних) конечностей |
2 700 руб. |
УЗДГ артерий и вен верхних (нижних) конечностей |
3 000 руб. |
УЗИ сосудов шеи (БЦА) |
3 100 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) |
2 300 руб. |
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и протоки) |
3 100 руб. |
УЗИ желчного пузыря |
2 300 руб. |
УЗИ желчного пузыря |
2 300 руб. |
УЗИ селезенки |
2 300 руб. |
УЗИ лимфатических узлов 1 региона |
2 200 руб. |
УЗИ молочных желез |
1 900 руб. |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами |
2 500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря |
1 700 руб. |
УЗИ мягких тканей (мышцы, подкожная клетчатка и т.д.) 1 регион |
1 800 руб. |
УЗИ одного сустава |
1 900 руб. |
УЗИ определение жидкости в полостях (брюшная, плевральная) |
1 600 руб. |
УЗИ определение остаточной мочи |
1 500 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
3 500 руб. |
УЗИ органов мошонки |
2 600 руб. |
УЗИ предстательной железы, семенные пузырьки, доплерографическое исследование венозногоколлектора малого таза (ТРУЗИ) |
3 800руб. |
УЗИ печени |
2 300 руб. |
УЗИ поджелудочной железы |
2 300 руб. |
УЗИ почек |
1 900 руб. |
УЗИ кровотока почек (Доплер) |
2 500 руб. |
УЗИ магистральных сосудов почек (Доплер) |
2 900 руб. |
УЗИ селезенки |
2 300 руб. |
УЗИ слюнных желез |
1 800 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов (1 сустав) |
2 400 руб. |
УЗИ позвоночника (1 отдел) |
3 000 руб. |
УЗИ щитовидной железы |
2 000 руб. |
Трансвагинальное (через влагалище) УЗИ органов малого таза (матка, яичники, маточные трубы) |
4 200 руб. |
Трансабдоминальное / абдоминальное УЗИ органов малого таза (матка, яичники, маточные трубы) |
3 800 руб. |
Компьютерная Диагностика | |
---|---|
Диагностика на аппаратно-программном комплексе E.S.TECK SYSTEM (США) | 5 400 руб. |
ЭДТВ-Гемодин (Компрессионная осциллометрия исследования сердечно-сосудистой системы) |
1 500 руб. |
Аппаратная косметология |
|
---|---|
RF-лифтинг (тело) – 1 зона |
10 000 руб. |
Все виды инъекций и лабораторных исследований | |
---|---|
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) МАТРИКС (20 мин) |
1 200 руб. |
УФОК (ультрафиолетовое облучение крови) МАТРИКС (7 минут) |
900 руб. |
ЛАЕННЕК-терапия |
от 3 000 руб. |
Витаминные комплексы |
от 3 500 руб. |
Аутогемотерапия |
950 руб. |
Комплексные внутривенные вливания |
от 2 500 руб. |
Инъекции подкожные или внутримышечные |
450 руб. |
Инъекции внутривенные |
700 руб. |
PRP терапия |
4 000 руб. |
Забор крови (лаборатория ИНВИТРО) |
от 400 руб. |
Забор крови (лаборатории ГЕМОТЕСТ) | 300 руб |
Детоксикационная терапия | |
---|---|
Внутривенное детокс очищение (курс подбирается индивидуально) 1 сеанс | от 2500 руб. |
ВАКУУМ-ГРАДИЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ | |
---|---|
Вакуум-градиентная терапия (30 мин) | 3 000 руб. |
Вакуум-градиентная терапия (60 мин) |
5 000 руб. |
Гинекология | |
---|---|
Забор крови от лаборатории гемотест |
250 руб. |
Первичный прием гинеколога (осмотр / консультация / назначение) |
5 000 руб. |
Повторный прием гинеколога | 3 000 руб. |
Трансвагинальное (через влагалище) УЗИ органов малого таза (матка, яичники, маточные трубы) |
4 200 руб. |
Трансабдоминальное / абдоминальное УЗИ органов малого таза (матка, яичники, маточные трубы) |
3 800 руб. |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (до 3) | 1 090 руб. |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) (до 5) | 2 740 руб. |
Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative)* (отделяемое половых органов полукол. до 6.) | 2 080 руб. |
Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative)* (отделяемое половых органов полукол. до 6.) | 2 080 руб. |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 450 руб. |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 550 руб. |
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 450 руб. |
Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. 1) | 430 руб. |
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. 1) | 430 руб. |
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 430 руб. |
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 450 руб. |
Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 430 руб. |
Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. 1) | 430 руб. |
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. 1) | 430 руб. |
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. 1) | 450 руб. |
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 430 руб. |
Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 430 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 450 руб. |
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 430 руб. |
Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. до 2) | 1 040 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. до 2) | 650 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) + КВМ (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. до 2) | 1 230 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. до 2) | 690 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 4 типов (6, 11, 16, 18 )*+ КВМ (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кол. до 2) | 730 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)* + КВМ (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кол. до 2) | 1 340 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)* + КВМ (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кол. до 2) | 2 900 руб. |
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. 1) | 430 руб. |
Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA)* (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кол. 1) | 690 руб. |
Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) * (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 450 руб. |
Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 430 руб. |
Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач., кол. до 4) | 2 920 руб. |
Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ*) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. 1) | 3 030 руб. |
Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач., кол. до 4) | 2 330 руб. |
Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач., кол. до 4) | 3 410 руб. |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Fungi, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guilliermondii, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, контроль взятия материала (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач., полукол. до 2) | 4 810 руб. |
Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (КВМ)) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кач. до 2) | 1 610 руб. |
Бактериальный вагиноз: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, контроль взятия материала (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный кол. до 2) |
2 240 руб. |
Условно - патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) (определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. до 2) | 690 руб. |
Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans. Типирование грибов рода кандида : Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. до 2) | 1 090 руб. |
Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. до 2) | 490 руб. |
Кандидоз типирование (определение ДНК грибов рода кандида: Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. до 2) | 760 руб. |
Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, ДНК человека (КВМ)) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. до 2) | 450 руб. |
Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma parvum, ДНК человека (КВМ)) (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный полукол. до 2) | 450 руб. |